0102030405
China MultiIR Short Pass Filter Suppliers and Factory for Isolating Long Waves in Specific Wavelength Range
| Product Name | Cut-off range (nm) | Cut-off depth | Transmission range (nm) | Transmission band transmittance | Spectrogram |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >0D4 | 825-1200 | >85% average |
|
| LPF825 | 400-795 | >0D4 | 850-1200 | >85% average |
|
| LPF850 | 400-820 | >0D4 | 875-1200 | >85% average |
|
| LPF875 | 400-845 | >0D4 | 900-1200 | >85% average |
|
| LPF900 | 400-870 | >0D4 | 930-1200 | >85% average |
|
| LPF925 | 400-895 | >0D4 | 955-1200 | >85% average |
|
| LPF950 | 400-910 | >0D4 | 980-1200 | >85% average |
|
| LPF975 | 400-935 | >0D4 | 1010-1800 | >85% average |
|
| LPF1000 | 400-960 | >0D4 | 1040-1800 | >85% average |
|
| LPF1025 | 400-985 | >0D4 | 1070-1800 | >85% average |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >0D4 | 1100-1800 | >85% average |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >0D4 | 1130-1800 | >85% average |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >0D4 | 1160-1800 | >85% average |
|
| LPF400 | 200-375 | >0D4 | 420-1200 | >85% average |
|
| LPF425 | 200-405 | >0D4 | 445-1200 | >85% average |
|
| LPF450 | 200-430 | >0D4 | 470-1200 | >85% average |
|
| LPF475 | 200-455 | >0D4 | 495-1200 | >85% average |
|
| LPF500 | 200-480 | >0D4 | 520-1200 | >85% average |
|
| LPF525 | 200-505 | >0D4 | 545-1200 | >85% average |
|
| LPF550 | 200-530 | >0D4 | 575-1200 | >85% average |
|
| LPF575 | 200-550 | >0D4 | 600-1200 | >85% average |
|
| LPF600 | 200-570 | >0D4 | 625-1200 | >85% average |
|
| LPF625 | 200-595 | >0D4 | 650-1200 | >85% average |
|
| LPF650 | 200-620 | >0D4 | 675-1200 | >85% average |
|
| LPF675 | 200-645 | >0D4 | 700-1200 | >85% average |
|
| LPF700 | 200-670 | >0D4 | 725-1200 | >85% average |
|
| LPF725 | 200-695 | >0D4 | 750-1200 | >85% average |
|
| LPF750 | 200-720 | >0D4 | 775-1200 | >85% average |
|
| LPF775 | 200-745 | >0D4 | 800-1200 | >85% average |
|
Stock Information: The above list shows our current stock items. If you don't see what you are looking for, please contact us.
Frequently Asked Questions
Q: What is the average transmission rate of these longpass filters?
The transmission band transmittance for our LPF series is greater than 85% average, ensuring high light throughput for your optical system.
Q: What cut-off depth do these filters provide?
These filters offer a cut-off depth of greater than OD4 (>0D4), which provides excellent blocking of unwanted shorter wavelengths.
Q: Can I get a customized cut-off or transmission range?
Yes, while the table lists our standard stock items, we can customize parameters such as dimensions, cut-off ranges, and transmission bands to meet your specific requirements. Please contact us for custom options.
Q: What is the difference between the LPF400 and LPF800 series?
The main difference lies in their spectral ranges. For example, LPF400 has a cut-off range of 200-375 nm and transmits at 420-1200 nm, whereas LPF800 cuts off at 400-770 nm and transmits at 825-1200 nm.
Q: How can I request a quote or ask about stock availability?
You can easily request a quote or check availability by clicking the "contact us" link in the stock information section to submit your inquiry directly.





