0102030405
China Suppliers Factory MultiIR Long-Pass Filter: Enhanced Imaging with High Transmission and Low Stray Light Interference
| Product Name | Cut-off range (nm) | Cut-off depth | Transmission range (nm) | Transmission band transmittance | Spectrogram |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | >85% average |
|
| LPF825 | 400-795 | >OD4 | 850-1200 | >85% average |
|
| LPF850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | >85% average |
|
| LPF875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | >85% average |
|
| LPF900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200 | >85% average |
|
| LPF925 | 400-895 | >OD4 | 955-1200 | >85% average |
|
| LPF950 | 400-910 | >OD4 | 980-1200 | >85% average |
|
| LPF975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 | >85% average |
|
| LPF1000 | 400-960 | >OD4 | 1040-1800 | >85% average |
|
| LPF1025 | 400-985 | >OD4 | 1070-1800 | >85% average |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >OD4 | 1100-1800 | >85% average |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >OD4 | 1130-1800 | >85% average |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160-1800 | >85% average |
|
| LPF400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | >85% average |
|
| LPF425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200 | >85% average |
|
| LPF450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | >85% average |
|
| LPF475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | >85% average |
|
| LPF500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200 | >85% average |
|
| LPF525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200 | >85% average |
|
| LPF550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | >85% average |
|
| LPF575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | >85% average |
|
| LPF600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | >85% average |
|
| LPF625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | >85% average |
|
| LPF650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | >85% average |
|
| LPF675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | >85% average |
|
| LPF700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | >85% average |
|
| LPF725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | >85% average |
|
| LPF750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 | >85% average |
|
| LPF775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | >85% average |
|
1
The above list shows our current stock items.
If you don't see what you are looking for, please contact us.
Frequently Asked Questions (FAQ)
What is the optical density (OD) rating for these longpass filters?
All LPF series longpass filters listed feature a high cut-off depth of >OD4, ensuring excellent blocking of unwanted shorter wavelengths.
What is the average transmission rate within the transmission range?
These filters provide a high transmission efficiency, maintaining an average transmittance of >85% throughout their specified transmission bands.
Are there options available for custom cut-off or transmission ranges?
Yes. While the table details our standard stock items, we can supply customized wavelengths and sizes to match your optical setup. Please contact us directly for custom requests.
What cut-off ranges do the LPF series cover?
Our current stock items support cut-off ranges spanning from 200nm up to 1060nm, catering to both UV-visible and near-infrared applications.
How can I request a quote or purchase these stock items?
You can easily inquire about any item by clicking the "contact us" link above to open our inquiry form, and our support team will assist you with pricing and shipping details.





