Leave Your Message
High-Performance Bandpass Filters from China Suppliers | Factory Direct MultiIR Solutions for Optimal Transmittance
Hot Products

High-Performance Bandpass Filters from China Suppliers | Factory Direct MultiIR Solutions for Optimal Transmittance

Our MULTIIR bandpass filters are designed to provide exceptional transmittance in targeted wavelength bands, while effectively attenuating signals in other areas. Manufactured in China by leading suppliers, these filters ensure high performance and reliability. Some models may require a slight angular offset for optimal functionality. Trust our factory to deliver superior quality and precision in every product, making us a top choice for your optical filtering needs

    Product Name CWL (nm) HPB (nm) Tp (%) Size (mm) Cut-off range (nm) Cut-off depth Application Spectrogram
    BP470/25K 470±5 25±5 >90 Φ0.1~300 200-1100 OD4 Machine vision filter Spectrogram BP470/25K
    BP520/30K 520±5 30±5 >90 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP520/30K
    BP650/30K 650±5 30±5 >90 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP650/30K
    BP780/20K 780±3 20±3 >90 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP780/20K
    BP470/30K 470±2 30±2 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 FAM Ex Spectrogram BP470/30K
    BP525/20K 525±2 20±2 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 FAM Em Spectrogram BP525/20K
    BP523/25K 523±2 20±2 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 Hex Ex Spectrogram BP523/25K
    BP564/25K 564±2 20±2 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 Hex Em Spectrogram BP564/25K
    BP543/20K 543±2 20±2 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 - Spectrogram BP543/20K
    BP584/20K 584±2 20±2 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 - Spectrogram BP584/20K
    BP571/20K 571±2 20±2 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 Rox Ex Spectrogram BP571/20K
    BP612/20K 612±2 20±2 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 Rox Em Spectrogram BP612/20K
    BP624/40K 624±3 40±4 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 Cy5 Ex Spectrogram BP624/40K
    BP692/40K 692±3 40±4 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 Cy5 Em Spectrogram BP692/40K
    BP635/30K 635±2 30±2 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 Cy5 Ex Spectrogram BP635/30K
    BP683/15K 683±2 15±2 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 Cy5 Fm Spectrogram BP683/15K
    B655/20K 655±2 20±2 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 - Spectrogram B655/20K
    BP716/20K 716±2 20±2 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 - Spectrogram BP716/20K
    BP635/20K 635±2 20±2 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 Cy5 Ex Spectrogram BP635/20K
    BP680/20K 680±2 20±2 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 Cy5 Em Spectrogram BP680/20K
    B365/10K 355±2 20±2 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 - Spectrogram B365/10K
    BP615/20K 615±3 20±2 >90 Φ0.1~300 200-800 OD6 Fluorescence filter Spectrogram BP615/20K
    BP400/10K 400±2 10±2 >55 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP400/10K
    BP400/30K 400±5 30±5 >75 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP400/30K
    BP405/10K 405±2 10±2 >55 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP405/10K
    BP405/20K 405±3 20±3 >65 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP405/20K
    BP410/8K 410±2 8±2 >50 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP410/8K
    BP410/20K 410±3 20±3 >65 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP410/20K
    BP410/25K 410±5 25±5 >90 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP410/25K
    BP410/30K 410±5 30±5 >85 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP410/30K
    BP412/10K 412±2 10±2 >56 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP412/10K
    BP415/10K 415±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP415/10K
    BP415/20K 415±3 20±3 >60 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP415/20K
    BP415/55K 415±8 55±8 >85 Φ0.1~300 200-800 OD4 - Spectrogram BP415/55K
    BP418/10K 418±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP418/10K
    BP420/10K 420±2 10±2 >50 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP420/10K
    BP420/22K 420±5 22±5 >85 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP420/22K
    BP425/10K 425±2 10±2 >65 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP425/10K
    BP427/10K 427±2 10±2 >70 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP427/10K
    BP435/10K 435±2 10±2 >55 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP435/10K
    BP440/10K 440±2 10±2 >65 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP440/10K
    BP441.6/10K 441.6±2 10±2 >50 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP441.6/10K
    BP445/10K 445±2 10±2 >70 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP445/10K
    BP447/10K 447±2 10±2 >50 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP447/10K
    BP450/10K 450±2 10±2 >55 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP450/10K
    BP450/50K 450±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP450/50K
    BP450/30K 450±5 30±5 >90 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP450/30K
    BP450/100K 450±10 100±10 >75 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP450/100K
    BP455/10K 455±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP455/10K
    BP456/10K 456±2 10±2 >75 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP456/10K
    BP460/20K 460±3 20±3 >85 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP460/20K
    BP465/13K 465±3 13±3 >60 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP465/13K
    BP466/50K 466±8 50±8 >90 Φ0.1~300 200-800 OD4 - Spectrogram BP466/50K
    BP468/48K 468±8 48±8 >90 Φ0.1~300 300-900 OD4 - Spectrogram BP468/48K
    BP470/10K 470±2 10±2 >70 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP470/10K
    BP470/20K 470±3 20±3 >65 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP470/20K
    BP470/35K 470±5 35±5 >90 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP470/35K
    BP475/10K 475±2 10±2 >50 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP475/10K
    BP475/15K 475±3 15±3 >60 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP475/15K
    BP475/20K 475±3 20±3 >75 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP475/20K
    BP475/30K 475±5 30±5 >90 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP475/30K
    BP475/40K 475±5 40±5 >85 Φ0.1~300 400-700 OD4 - Spectrogram BP475/40K
    BP480/10K 480±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP480/10K
    BP485/18K 485±3 18±3 >90 Φ0.1~300 400-1000 OD4 - Spectrogram BP485/18K
    BP486.1/10K 486.1±2 10±2 >50 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP486.1/10K
    BP488/10K 488±2 10±2 >70 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP488/10K
    BP490/10K 490±2 10±2 >65 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP490/10K
    BP492/10K 492±2 10±2 >65 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP492/10K
    BP495/10K 495±2 10±2 >70 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP495/10K
    BP495/20K 495±3 20±3 >70 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP495/20K
    BP496/10K 496±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP496/10K
    BP498/10K 498±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP498/10K
    BP500/10K 500±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP500/10K
    BP500/30K 500±5 30±5 >90 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP500/30K
    BP505/10K 505±2 10±2 >50 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP505/10K
    BP505/16K 505±3 16±3 >64 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP505/16K
    BP506/25K 506±5 35±5 >90 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP506/25K
    BP506/35K 506±5 35±5 >90 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP506/35K
    BP508/10K 508±2 10±2 >80 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP508/10K
    BP508/15K 508±3 15±3 >60 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP508/15K
    BP510/10K 510±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP510/10K
    BP510/15K 510±3 15±3 >60 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP510/15K
    BP515/10K 515±2 10±2 >65 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP515/10K
    BP515/50K 515±8 50±8 >85 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP515/50K
    BP517/35K 517±5 35±5 >90 Φ0.1~300 200-800 OD4 - Spectrogram BP517/35K
    BP519/10K 519±2 10±2 >75 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP519/10K
    BP520/15K 520±2 10±2 >70 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP520/15K
    BP520/10K 520±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP520/10K
    BP520/20K 520±3 20±3 >70 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP520/20K
    BP520/100K 520±10 100±10 >90 Φ0.1~300 200-800 OD4 - Spectrogram BP520/100K
    BP523/30K 523±5 30±5 >90 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP523/30K
    BP525/6K 525±2 6±2 >85 Φ0.1~300 300-900 OD5 - Spectrogram BP525/6K
    BP525/10K 525±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP525/10K
    BP525/17K 525±3 17±3 >75 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP525/17K
    BP525/50K 525±8 50±8 >90 Φ0.1~300 400-800 OD4 - Spectrogram BP525/50K
    BP529/10K 529±2 10±2 >80 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP529/10K
    BP530/10K 530±2 10±2 >70 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP530/10K
    BP530/20K 530±3 20±3 >75 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP530/20K
    BP530/60K 530±8 60±8 >85 Φ0.1~300 400-800 OD4 - Spectrogram BP530/60K
    BP532/1K 532+/-0.3 1±0.3 >85 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP532/1K
    BP532/2K 532+/-0.5 2+/-0.5 >85 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP532/2K
    BP532/8K 532±2 8±2 >80 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP532/8K
    BP532/10K 532±2 10±2 >75 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP532/10K
    BP532/20K 532±3 20±3 >75 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP532/20K
    BP532/30K 532±5 30±5 >70 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP532/30K
    BP532/40K 532±5 40±5 >80 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP532/40K
    BP532/50K 532±8 50±8 >90 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP532/50K
    BP535/8K 535±2 8±2 >50 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP535/8K
    BP535/15K 535±3 15±3 >60 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP535/15K
    BP535/20K 535±3 20±3 >55 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP535/20K
    BP540/10K 540±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP540/10K
    BP542/10K 542±2 10±2 >54 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP542/10K
    BP545/10K 545±2 10±2 >75 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP545/10K
    BP546/10K 546±2 10±2 >75 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP546/10K
    BP546/15K 546±3 15±3 >60 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP546/15K
    BP547/10K 547±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP547/10K
    BP548/35K 548±5 35±5 >90 Φ0.1~300 200-700 OD4 - Spectrogram BP548/35K
    BP550/10K 550±2 10±2 >75 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP550/10K
    BP550/40K 550±5 40±5 >75 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP550/40K
    BP550/70K 550±8 70±8 >80 Φ0.1~300 300-900 OD4 - Spectrogram BP550/70K
    BP552/10K 552±2 10±2 >75 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP552/10K
    BP555/15K 555±2 10±2 >65 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP555/15K
    BP555/20K 555±3 20±3 >87 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP555/20K
    BP555/45K 555±8 45±8 >80 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP555/45K
    BP558/12K 558±2 12±2 >70 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP558/12K
    BP558/80K 558±8 80±8 >90 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP558/80K
    BP560/10K 560±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP560/10K
    BP560/20K 560±3 20±3 >80 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP560/20K
    BP564/20K 564±3 20±3 >75 Φ0.1~300 400-800 OD6 - Spectrogram BP564/20K
    BP565/9K 565+2 9±2 >50 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP565/9K
    BP565/15K 565±3 15±3 >85 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP565/15K
    BP565/25K 565±5 40±5 >80 Φ0.1~300 400-1100 OD5 - Spectrogram BP565/25K
    BP565/40K 565±5 40±5 >80 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP565/40K
    BP570/10K 570±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP570/10K
    BP570/20K 570±3 20±3 >75 Φ0.1~300 200-800 OD6 - Spectrogram BP570/20K
    BP575/10K 575±2 10±2 >55 Φ0.1~300 400-1100 OD5 - Spectrogram BP575/10K
    BP575/15K 575±3 15±3 >50 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP575/15K
    BP580/10K 580±2 10±2 >70 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP580/10K
    BP585/10K 585±2 10±2 >60 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP585/10K
    BP585/130K 585±10 130±10 >85 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP585/130K
    BP590/10K 590±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP590/10K
    BP590/15K 590±3 15±3 >80 Φ0.1~300 400-1100 OD5 - Spectrogram BP590/15K
    BP590/20K 590±3 20±3 >70 Φ0.1~300 400-800 OD4 - Spectrogram BP590/20K
    BP595/10K 595±2 10±2 >65 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP595/10K
    BP595/15K 595±3 15±3 >80 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP595/15K
    BP590/100K 595±10 100±10 >90 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP590/100K
    BP600/10K 600±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP600/10K
    BP600/15K 600±3 15±3 >85 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP600/15K
    BP600/30K 600±5 30±5 >70 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP600/30K
    BP600/100K 600±10 95±5 >90 Φ0.1~300 400-800 OD5 - Spectrogram BP600/100K
    BP605/20K 605±3 20±3 >90 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP605/20K
    BP610/10K 610±2 10±2 >80 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP610/10K
    BP615/10K 615±2 10±2 >50 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP615/10K
    BP615/35K 615±5 35±5 >80 Φ0.1~300 200-800 OD4 - Spectrogram BP615/35K
    BP620/10K 620±2 10±2 >68 Φ0.1~300 400-1100 OD5 - Spectrogram BP620/10K
    BP620/30K 620±5 30±5 >95 Φ0.1~300 200-800 OD5 - Spectrogram BP620/30K
    BP622/15K 622±3 15±3 >75 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP622/15K
    BP623/15K 623±3 15±3 >70 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP623/15K
    BP625/10K 625±2 10±2 >70 Φ0.1~300 200-800 OD5 - Spectrogram BP625/10K
    BP625/15K 625±3 15±3 >69 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP625/15K
    BP627/15K 627±3 15±3 >70 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP627/15K
    BP630/8K 630±2 8±2 >50 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP630/8K
    BP630/10K 630±2 10±2 >80 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP630/10K
    BP630/15K 630±3 15±3 >70 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP630/15K
    BP630/20K 630±3 20±3 >75 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP630/20K
    BP630/50K 630±8 50±8 >75 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP630/50K
    BP632/10K 632±2 10±2 >80 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP632/10K
    BP632/15K 632±3 15±3 >75 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP632/15K
    BP632/50K 632±8 50±8 >70 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP632/50K
    BP635/10K 635±2 10±2 >65 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP635/10K
    BP635/15K 635±3 15±3 >75 Φ0.1~300 200-800 OD6 - Spectrogram BP635/15K
    BP635/44K 635±8 44±8 >98 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP635/44K
    BP635/50K 635±8 50±8 >80 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP635/50K
    BP640/20K 640±3 20±3 >80 Φ0.1~300 400-1100 OD5 - Spectrogram BP640/20K
    BP643/10K 643±2 10±2 >62 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP643/10K
    BP645/10K 645±2 10±2 >65 Φ0.1~300 200-1150 OD4 - Spectrogram BP645/10K
    BP645/15K 645±3 15±3 >75 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP645/15K
    BP645/35K 645±5 35±5 >85 Φ0.1~300 400-800 OD4 - Spectrogram BP645/35K
    BP645/40K 645±5 40±5 >90 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP645/40K
    BP650/10K 650±2 10±2 >75 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP650/10K
    BP650/15K 650±3 15±3 >60 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP650/15K
    BP650/20K 650±3 20±3 >70 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP650/20K
    BP650/35K 650±5 35±5 >80 Φ0.1~300 400-800 OD4 - Spectrogram BP650/35K
    BP650/40K 650±5 40±5 >75 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP650/40K
    BP650/160K 650±10 160±10 >18 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP650/160K
    BP652/12K 652±2 12±2 >66 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP652/12K
    BP653/20K 653±3 20±3 >80 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP653/20K
    BP653/40K 653±5 40±5 >75 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP653/40K
    BP655/10K 655±2 10±2 >70 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP655/10K
    BP655/20K 655±3 20±3 >70 Φ0.1~300 400-1100 OD5 - Spectrogram BP655/20K
    BP655/40K 655±5 40±5 >90 Φ0.1~300 300-950 OD4 - Spectrogram BP655/40K
    BP656.1/0.7K 656.1±0.2 0.7±0.2 >85 Φ0.1~300 200-1100 OD6 - Spectrogram BP656.1/0.7K
    BP656.3/2K 656.3±0.5 2±0.5 >85 Φ0.1~300 200-1100 OD6 - Spectrogram BP656.3/2K
    BP656/15K 656±3 15±3 >88 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP656/15K
    BP656/40K 656±5 40±5 >85 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP656/40K
    BP656/100K 656±10 100±10 >85 Φ0.1~300 200-1400 OD4 - Spectrogram BP656/100K
    BP658/40K 658±5 40±5 >80 Φ0.1~300 300-1200 OD4 - Spectrogram BP658/40K
    BP658/60K 658±8 60±8 >90 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP658/60K
    BP660/10K 660±2 10±2 >70 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP660/10K
    BP660/15K 660±2 12±2 >75 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP660/15K
    BP660/20K 660±3 20±3 >88 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP660/20K
    BP660/30K 660±5 30±5 >90 Φ0.1~300 300-950 OD4 - Spectrogram BP660/30K
    BP660/35K 660±5 35±5 >85 Φ0.1~300 400-800 OD4 - Spectrogram BP660/35K
    BP660/40K 660±5 40±5 >70 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP660/40K
    BP663/10K 663±2 10±2 >70 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP663/10K
    BP665/10K 665±2 10±2 >65 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP665/10K
    BP665/20K 665±3 20±3 >80 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP665/20K
    BP666/140K 666±10 140±10 >90 Φ0.1~300 350-700 OD1 - Spectrogram BP666/140K
    BP668/20K 668±3 20±3 >80 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP668/20K
    BP670/10K 670±2 10±2 >70 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP670/10K
    BP670/15K 670±3 15±3 >65 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP670/15K
    BP670/20K 670±3 20±3 >60 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP670/20K
    BP670/38K 670±5 38±5 >85 Φ0.1~300 400-800 OD4 - Spectrogram BP670/38K
    BP670/40K 670±5 40±5 >70 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP670/40K
    BP675/10K 675±2 10±2 >60 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP675/10K
    BP675/15K 675±3 15±3 >60 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP675/15K
    BP675/25K 675±5 25±5 >90 Φ0.1~300 300-950 OD5 - Spectrogram BP675/25K
    BP675/40K 675±5 40±5 >25 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP675/40K
    BP680/10K 680±2 10±2 >75 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP680/10K
    BP680/25K 680±5 25±5 >80 Φ0.1~300 300-900 OD5 - Spectrogram BP680/25K
    BP680/30K 680±5 30±5 >90 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP680/30K
    BP680/34K 680±5 34±5 >85 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP680/34K
    BP680/40K 680±5 40±5 >80 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP680/40K
    BP682/15K 682±3 15±3 >75 Φ0.1~300 200-800 OD6 - Spectrogram BP682/15K
    BP685/30K 685±5 30±5 >80 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP685/30K
    BP685/40K 685±5 40±5 >90 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP685/40K
    BP690/20K 690±3 20±3 >70 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP690/20K
    BP690/40K 690±5 40±5 >90 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP690/40K
    BP690/45K 690±8 45±8 >80 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP690/45K
    BP695/20K 695±3 20±3 >70 Φ0.1~300 400-1100 OD5 - Spectrogram BP695/20K
    BP695/40K 695±5 40±5 >80 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP695/40K
    BP697/20K 697±3 20±3 >80 Φ0.1~300 200-1150 OD5 - Spectrogram BP697/20K
    BP700/10K 700±2 10±2 >60 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP700/10K
    BP700/17K 700±3 17±3 >60 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP700/17K
    BP700/20K 700±3 20±3 >60 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP700/20K
    BP700/25K 700±5 25±5 >95 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP700/25K
    BP700/40K 700±5 40±5 >90 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP700/40K
    BP707/12K 707±2 12±2 >64 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP707/12K
    BP710/10K 710±2 10±2 >75 Φ0.1~300 200-1200 OD5 - Spectrogram BP710/10K
    BP710/20K 710±3 20±3 >80 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP710/20K
    BP718/25K 718±3 25±3 >75 Φ0.1~300 200-800 OD6 - Spectrogram BP718/25K
    BP720/12K 720±3 12±3 >70 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP720/12K
    BP725/13K 725±3 13±3 >50 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP725/13K
    BP730/10K 730±2 10±2 >70 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP730/10K
    BP735/20K 735±3 20±3 >80 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP735/20K
    BP740/12K 740±2 12±2 >50 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP740/12K
    BP740/28K 740±5 28±5 >90 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP740/28K
    BP740/290K 740±10 290±10 >90 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP740/290K
    BP745/10K 745±2 10±2 >70 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP745/10K
    BP745/20K 745±3 20±3 >65 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP745/20K
    BP748/12K 748±2 12±2 >63 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP748/12K
    BP748/20K 748±3 20±3 >65 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP748/20K
    BP750/10K 750±2 10±2 >30 Φ0.1~300 200-1200 OD4 - Spectrogram BP750/10K
    BP750/340K 750±10 340±10 >90 Φ0.1~300 300-900 OD4 - Spectrogram BP750/340K
    BP760/12K 760±2 12±2 >60 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP760/12K
    BP760/20K 760±3 20±3 >85 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP760/20K
    BP760/50K 760±8 50±8 >90 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP760/50K
    BP760/330K 760±10 330±10 >90 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP760/330K
    BP765/50K 765±8 50±8 >90 Φ0.1~300 400-800 OD4 - Spectrogram BP765/50K
    BP766/10K 766±2 10±2 >80 Φ0.1~300 200-1150 OD4 - Spectrogram BP766/10K
    BP770/12K 770±2 12±2 >85 Φ0.1~300 400-1100 OD5 - Spectrogram BP770/12K
    BP780/10K 780±2 10±2 >65 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP780/10K
    BP785/10K 785±2 10±2 >80 Φ0.1~300 200-1100 OD4 - Spectrogram BP785/10K
    BP788/30K 788±5 30±5 >90 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP788/30K
    BP790/15K 790±3 15±3 >65 Φ0.1~300 200-1100 OD5 - Spectrogram BP790/15K
    BP790/30K 790±5 30±5 >85 Φ0.1~300 400-1100 OD4 - Spectrogram BP790/30K
