0102030405
High-Quality Long-Pass Filters from China Suppliers - MULTIIR Factory for Enhanced Imaging and Detection Accuracy
| Product Name | Cut-off range (nm) | Cut-off depth | Transmission range (nm) | Transmission band transmittance | Spectrogram |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | >85% average |
|
| LPF825 | 400-795 | >OD4 | 850-1200 | >85% average |
|
| LPF850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | >85% average |
|
| LPF875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | >85% average |
|
| LPF900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200 | >85% average |
|
| LPF925 | 400-895 | >OD4 | 955-1200 | >85% average |
|
| LPF950 | 400-910 | >OD4 | 980-1200 | >85% average |
|
| LPF975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 | >85% average |
|
| LPF1000 | 400-960 | >OD4 | 1040-1800 | >85% average |
|
| LPF1025 | 400-985 | >OD4 | 1070-1800 | >85% average |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >OD4 | 1100-1800 | >85% average |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >OD4 | 1130-1800 | >85% average |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160-1800 | >85% average |
|
| LPF400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | >85% average |
|
| LPF425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200 | >85% average |
|
| LPF450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | >85% average |
|
| LPF475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | >85% average |
|
| LPF500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200 | >85% average |
|
| LPF525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200 | >85% average |
|
| LPF550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | >85% average |
|
| LPF575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | >85% average |
|
| LPF600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | >85% average |
|
| LPF625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | >85% average |
|
| LPF650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | >85% average |
|
| LPF675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | >85% average |
|
| LPF700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | >85% average |
|
| LPF725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | >85% average |
|
| LPF750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 | >85% average |
|
| LPF775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | >85% average |
|
1
The above list shows our current stock items.
If you don't see what you are looking for, please contact us.
Frequently Asked Questions (FAQ)
What is the main application of these Longpass Filters (LPF)?
These Longpass Filters are designed to block shorter wavelengths (cut-off range) and transmit longer wavelengths. They are commonly used in spectroscopy, machine vision, industrial inspection, and various optical sensing applications.
What does "Cut-off depth >OD4" mean?
An optical density of greater than 4 (>OD4) means that the filter blocks unwanted wavelengths in the cut-off range extremely effectively, allowing less than 0.01% of the light to transmit, ensuring high-contrast signal isolation.
What is the average transmission rate of the passband?
All filters listed maintain an average transmission rate of greater than 85% (>85% average) within their designated transmission range, ensuring optimal light throughput for your optical system.
Are these items available in stock for immediate shipment?
Yes, the items listed in the table represent our current stock inventory. However, stock levels can fluctuate, so we recommend contacting us to confirm availability for large volume orders.
Can I request custom dimensions or specifications?
Absolutely. If you require a custom cut-off wavelength, size, shape, or specific transmission characteristics not listed in our standard stock table, please contact us directly to discuss your custom project requirements.





