High-Quality LP Longpass Filters from China Suppliers - Enhance Imaging with Factory Direct Pricing
| Product Name | Cut-off range (nm) | Cut-off depth | Transmission range (nm) | Transmission band transmittance | Spectrogram |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | >85% average |
|
| LPF825 | 400-795 | >OD4 | 850-1200 | >85% average |
|
| LPF850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | >85% average |
|
| LPF875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | >85% average |
|
| LPF900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200 | >85% average |
|
| LPF925 | 400-895 | >OD4 | 955-1200 | >85% average |
|
| LPF950 | 400-910 | >OD4 | 980-1200 | >85% average |
|
| LPF975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 | >85% average |
|
| LPF1000 | 400-960 | >OD4 | 1040-1800 | >85% average |
|
| LPF1025 | 400-985 | >OD4 | 1070-1800 | >85% average |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >OD4 | 1100-1800 | >85% average |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >OD4 | 1130-1800 | >85% average |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160-1800 | >85% average |
|
| LPF400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | >85% average |
|
| LPF425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200 | >85% average |
|
| LPF450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | >85% average |
|
| LPF475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | >85% average |
|
| LPF500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200 | >85% average |
|
| LPF525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200 | >85% average |
|
| LPF550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | >85% average |
|
| LPF575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | >85% average |
|
| LPF600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | >85% average |
|
| LPF625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | >85% average |
|
| LPF650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | >85% average |
|
| LPF675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | >85% average |
|
| LPF700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | >85% average |
|
| LPF725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | >85% average |
|
| LPF750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 | >85% average |
|
| LPF775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | >85% average |
|
Q: What is the transmission efficiency of the LPF series longpass filters?
A: Our standard LPF series optical longpass filters offer a high transmission rate of over 85% average in their respective transmission bands, ensuring minimal signal attenuation.
Q: What does the "Cut-off depth >OD4" parameter signify?
A: Optical Density 4 (OD4) indicates that the filter blocks unwanted wavelengths in the cut-off range to a transmission level of less than 0.01%, providing superior signal-to-noise ratios.
Q: Can I request a longpass filter with a custom cut-off wavelength?
A: Yes. While the table lists our current stock items, we can custom-manufacture filters with specific cut-off points, dimensions, or substrates tailored to your requirements.
Q: Are these longpass filters suitable for visible and near-infrared (NIR) applications?
A: Absolutely. Our LPF line covers cut-off ranges spanning from 200nm up to 1060nm, with transmission ranges extending up to 1800nm, making them ideal for UV, visible, and NIR applications.
Q: How do I check pricing and lead time for stock or custom filters?
A: You can easily click the "contact us" link on our page to submit an inquiry. Our technical sales team will promptly reply with pricing, availability, and lead times.





